2007 YILI BAYINDIR İLÇESİ KÖYDES YATIRIM PROGRAMI
 

2007 YILI KÖYDES YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRME DURUMU

 

İÇME SUYU

S.N İŞİN ADI   ÖDENEĞİ   (KDV Dahil)    KEŞİF     (KDV Dahil) Gerçekleştirme Oranı
1 Buruncuk Köyü İçme Suyu Sondaj İnşaatı 45.000,00 42.716,00 %100
2 Tokatbaşı Köyü İçmesuyu ve E.N.H. İnşaatı 62.000,00 34.757,97 %100
3 Ergenli Köyü İçmesuyu ve E.N.H. İnşaatı 50.000,00 50.195,09 %100
4 Karapınar Köyü İçmesuyu ve E.N.H. İnşaatı 60.000,00 34.135,93 %100
5 Kızıoba Köyü İçmesuyu Sondaj İnşaatı 58.000,00 64.152,67 %100
6 Kızılkeçili Köyü İçme Suyu Sondaj İnşaatı 10.172,54 77.492,54 %100
7 Yusuflu köyü içmesuyu tesis geliştirme

0,00

18.928,44 %100
8 Kızıloba ve Kızılkeçili Köyleri İçme Suyu Tesis Geliştirme ve E.N.H. İnş. 0,00 58.307,95 %100
9 Dereköy ve Turan Köyü İçme Suyu Sondaj İnş. 0,00 129.139,20 %100
GENEL TOPLAM

285.172,54

509.825,79

%100

İlçemize bağlı köylerde KÖYDES kapsamında yapılan içmesuyu sondaj ve tesis geliştirme inşaatlarına ait fotoğrafları görmek için TIKLAYINIZ.

KÖY YOLLARI

S.N YOLUN  ADI   ÖDENEĞİ   (KDV Dahil)    KEŞİF     (KDV Dahil) Gerçekleştirme Oranı
1 001-İly-İlt-Eregnli-Dereköy-Hisarlık (13 km) II.Kat 184.600,00 163.361,92 %100
2 002 Grp. Ky. İlt. Kızıloba (5 km) II.Kat 71.000,00 61.871,20 %100
3 003 Grp.Ky. İlt. Sarıyurt (7 km) II.Kat 99.400,00 91.053,25 %100
4 008 Grp. Ky. İlt. Kabaağaç (3 km) II.Kat 42.600,00 38.864,43 %100
5 013 Grp. Ky. İlt. Karapınar (2 km) II.Kat 28.400,00 25.533,64 %100
6 035 İly. Kızılcaova-Çınardibi Kemalpaşa Hd. (9-19 arası) (10 km) II.Kat 142.000,00 128.467,75 %100
7 037 Grp. Ky. İlt.Osmanlar (5 km) II.Kat 71.000,00 63.343,82 %100
8 045 Ky. İlt. Çamlıbel (7 km) II.Kat 99.400,00 88.513,39 %100
 9 Ky.İlt.Yolu Osmanlar Balcılar arası (3,6 km) I.Kat 198.858,39 206.525,76 %100
GENEL TOPLAM 738.400,00 867.535,16 %100
İlçemize bağlı köylerde KÖYDES kapsamında yapılan Köy Yolları inşaatlarına ait fotoğrafları görmek için TIKLAYINIZ.